نهايات كابلات بالانكماش البارد 24kV مُصنعة بالبثق المستمر لمادة المطاط السيليكوني، ويتميز بالخواص الكهربائية الواضحة. هذا النوع من نهايات الكابلات قابل للتطبيق على مجموعة متنوعة من الكوابل الكهربائية بنطاق للجهد من 12 إلى 24 كيلو فولت.
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
NLS-20/1.1 | 35-70 |
NLS -20/1.2 | 95-150 |
NLS -20/1.3 | 185-300 |
NLS -20/1.4 | 400-630 |
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
WlS-20/1.1 | 35-70 |
WlS -20/1.2 | 95-150 |
WlS -20/1.3 | 185-300 |
WlS -20/1.4 | 400-630 |
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
NLS-10/3.1 | 25-50 |
NLS -10/3.2 | 70-120 |
NLS -10/3.3 | 150-240 |
NLS -10/3.4 | 300-400 |
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
WLS-10/3.1 | 25-50 |
WLS -10/3.2 | 70-120 |
WLS -10/3.3 | 150-240 |
WLS -10/3.4 | 300-400 |
الوصف | حالة الاختبار (البارامتر) |
اختبار جهد الصمود لتردد القدرة للحالة الرطبة (خارجي) | 72kv,1min |
اختبار جهد الصمود لتردد القدرة للحالة الجافة (داخلي) | 51kv,5min |
اختبار جهد الصمود للصدمة | 125kv1.2/50us 10 times |
اختبار التفريغ الجزئي | ≤10pc(1.73U) |
Wenzhou Dasite Cable Accessories Co., Ltd.
الهاتف الثابت: +86-577-61608118
الهاتف المحمول: +86-15205776901
الفاكس: +86-577-61561167
البريد الإلكتروني: wzhdasite@163.com