نهايات الكابلات ذات الانكماش الحراري1kV مصنوعة من المادة الأولية EVA بحجم صغير ووزن خفيف. وهي مناسبة لنهايات الكابلات بنطاق للجهد من 0.6 إلى 1 كيلو فولت، وتوفر الحماية العازلة المتينة بشكل كبير.
خلال الاستخدام، فإن المستخدم يحتاج إلى تسخين نهايات كابلات بالانكماش الحراري إلى درجة حوالي 120 درجة مئوية، وبعد ذلك سوف تنكمش بسرعة. المادة اللاصقة بالمصهور الساخن على الطبقة الداخلية سوف تلتصق على الكابل عند تسخينها، وتخلق طبقة منع تسرب محكمة وبعملية سهلة.
النوع الاختياري
نهايات كابلات بالانكماش الحراري بـ 2 قلوب
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
SY-1/2.0 | 10-16 |
SY -1/2.1 | 25-50 |
SY -1/2.2 | 70-120 |
SY-1/2.3 | 150-240 |
SY -1/2.4 | 300-500 |
نهايات كابلات بالانكماش الحراري بـ 3 قلوب
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
SY -1/3.0 | 10-16 |
SY -1/3.1 | 25-50 |
SY -1/3.2 | 70-120 |
SY -1/3.3 | 150-240 |
SY -1/3.4 | 300-500 |
نهايات كابلات بالانكماش الحراري بـ 4 قلوب
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
SY -1/4.0 | 10-16 |
SY -1/4.1 | 25-50 |
SY -1/4.2 | 70-120 |
SY -1/4.3 | 150-240 |
SY -1/4.4 | 300-500 |
نهايات كابلات بالانكماش الحراري بـ 5 قلوب
النوع والمواصفات | مساحة المقطع العرضي للكابل القابل للتطبيق (mm2) |
SY -1/5.0 | 10-16 |
SY -1/5.1 | 25-5 |
SY -1/5.2 | 70-120 |
SY -1/5.3 | 150-240 |
SY -1/5.4 | 300-500 |
جدول اختبار الأداء
الوصف | حالة الاختبار |
اختبار جهد الصمود لتردد القدرة للحالة الرطبة | 4kv, 1min |
اختبار جهد الصمود لتردد القدرة لحالة 4h | 2.4kv, 4h |